Mini
€4,50
Per maand
- Diskruimte
- 1 GB NVMe
- Mailboxen
- 20
- Websites
- 1
- Snelheid
- Minimaal
Legacy webhosting
Hier vind je de oude hostingpakketten voor bestaande klanten. Je kunt deze pakketten niet meer bestellen, maar de informatie blijft beschikbaar om rustig na te kijken.
De belangrijkste verschillen zitten in diskruimte, snelheid, websites, WordPress-ondersteuning en mailboxen.
Volledige legacy vergelijking van opslag, e-mail, WordPress, veiligheid en snelheid.
| Feature | Mini | Basic | Pro | Max |
|---|---|---|---|---|
| Populaire features | ||||
| Diskruimte (NVMe) | 1 GB | 5 GB | 10 GB | 25 GB |
| Dataverkeer | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Snelheid | Minimaal | Standaard | Extra | Maximaal |
| Websites | 1 | 3 | 6 | 9 |
| Mailboxen | 20 | 20 | 99 | 99 |
| cPanel control panel | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor WordPress | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Geschikt voor WooCommerce | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Managed Hosting voor WordPress | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Groene Hosting | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Veiligheid | ||||
| Gratis SSL | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische back-ups | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Back-upretentie | 4 weken | 4 weken | 4 weken | 4 weken |
| Back-ups zelf terugzetten | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SuperShield | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Intelligente malwarebescherming | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inkomend spamfilter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Uitgaand spamfilter | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DDoS-beveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Loginbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja |
| 2 factor authenticatie | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Firewall | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Snelheid | ||||
| Rekenkracht (CPU) | 1 core | 1 core | 1 core | 1 core |
| Werkgeheugen (RAM) | 256 MB | 512 MB | 768 MB | 1 GB |
| Mailboxen | 20 | 20 | 99 | 99 |
| Mail forwarders | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Autoresponders | Ja | Ja | Ja | Ja |
| POP, IMAP en SMTP | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Webmail | Ja | Ja | Ja | Ja |
Deze website toont de oude hostingpakketten van vandalenwebenapp.nl voor bestaande klanten en administratie.